


| Model | Voltage | Capacity | L | W | H | Cycle | Max.Continuous Discharge Current |
| (V) | (Ah) | (mm) | (A) | ||||
| 12V6AH | 12.8 | 6 | 150*65*94 | 2000 | 6 | ||
| 12V12AH | 12.8 | 12 | 150*98*95 | 2000 | 12 | ||
| 12V18AH | 12.8 | 18 | 180*75*166 | 2000 | 18 | ||
| 12V24AH | 12.8 | 24 | 180*75*166 | 2000 | 24 | ||
| 12V30AH | 12.8 | 30 | 223*85*175 | 2000 | 30 | ||
| 12V36AH | 12.8 | 36 | 223*85*175 | 2000 | 36 | ||
| 12V42AH | 12.8 | 42 | 223*121*175 | 2000 | 42 | ||
| 12V50AH | 12.8 | 50 | 223*150*178 | 2000 | 50 | ||
| 12V60AH | 12.8 | 60 | 223*150*178 | 2000 | 60 | ||
| 12V66AH | 12.8 | 66 | 350*166*179 | 2000 | 66 | ||
| 12V100AH | 12.8 | 100 | 328*172*216 | 2000 | 100 | ||
| 12V150AH | 12.8 | 150 | 485*175*241 | 2000 | 150 | ||
| 12V200AH | 12.8 | 200 | 522*240*218 | 2000 | 200 | ||
| 12V300AH | 12.8 | 300 | 522*240*218 | 2000 | 200 | ||
Related Products