





| Voltage(V) | Capacity(Ah) | Size(cm) | Weight(Kg) | Charger(A) | Power | Mileage(Km) |
| 48 | 32 | 25*17*11 | 9 | 5 | 1500 | 70-80 |
| 35 | 36*11.5*13 | 10 | 5 | 1500 | 85-95 | |
| 40 | 36*11.5*13 | 10 | 5 | 1500 | 105-110 | |
| 45 | 32*20*11.5 | 13.5 | 5 | 1500 | 115-120 | |
| 60 | 32*20*14 | 12.5 | 5 | 1500 | 140-150 | |
| 70 | 36*23*14 | 9 | 5 | 1500 | 160-170 | |
| 80 | 36*23*14 | 9 | 5 | 1500 | 180-190 | |
| 105 | Customized | |||||
| 120 | ||||||
| 60 | 32 | 25*17*13 | 10 | 5 | 1500 | 70-85 |
| 35 | 36*14.5*13 | 12 | 5 | 1500 | 95-105 | |
| 40 | 36*14.5*13 | 12 | 5 | 1500 | 115-125 | |
| 45 | 34*17.5*18 | 19 | 5 | 1500 | 130-140 | |
| 60 | 32*20*14 | 16 | 7 | 1500 | 150-160 | |
| 70 | 36*23*15.5 | 25 | 10 | 1500 | 170-180 | |
| 80 | 36*23*15.5 | 25 | 10 | 1500 | 180-190 | |
| 105 | Customized | |||||
| 120 | ||||||
| 72 | 32 | 25*17*15 | 13 | 5 | 1500 | 80-90 |
| 35 | 36*17*13 | 14 | 5 | 1500 | 90-100 | |
| 40 | 36*17*13 | 14 | 5 | 1500 | 110-115 | |
| 45 | 32*21.5*17 | 20 | 7 | 1500 | 120-130 | |
| 60 | 32*20*15.5 | 18 | 7 | 1500 | 150-160 | |
| 70 | 36*23*18.5 | 28 | 10 | 1500 | 170-190 | |
| 80 | 36*23*18.5 | 28 | 10 | 1500 | 200-240 | |
| 105 | Customized | |||||
| 120 | ||||||
| 84 | 32 | 25*17*16.5 | 13 | 5 | 3000 | 80-100 |
| 35 | 36*16*15.5 | 15.5 | 5 | 3000 | 105-110 | |
| 40 | 36*16*15.5 | 15.5 | 5 | 3000 | 120-130 | |
| 45 | 36*26*18.5 | 21 | 5 | 3000 | 140-150 | |
| 60 | 36*23*18.5 | 20 | 7 | 3000 | 170-180 | |
| 70 | 36*23*21 | 30.5 | 12 | 3000 | 190-200 | |
| 80 | 36*23*21 | 30.5 | 12 | 3000 | 210-260 | |
| 105 | Customized | |||||
| 120 | ||||||
FLL Company reserves the right to change specifications or design without notice, please keep in touch with us for the latest information.
Related Products