| Model | Voltage | Capacity | R | H | Cycle | Max.Continuous Charge Current |
| (V) | (Ah) | mm | mm | |||
| 18650-20EB | 3.65 | 2 | 18 | 65 | 600 | 2C |
| 18650-22EB | 3.65 | 2.2 | 18 | 65 | 600 | 2C |
| 18650-25EB | 3.65 | 2.5 | 18 | 65 | 600 | 2C |
| 18650-26EB | 3.65 | 2.6 | 18 | 65 | 600 | 2C |
| 18650-20DB | 3.65 | 2 | 18 | 65 | 800 | 3C |
| 18650-22DB | 3.65 | 2.2 | 18 | 65 | 800 | 3C |
| 18650-25DB | 3.65 | 2.5 | 18 | 65 | 800 | 3C |
| 18650-26DB | 3.65 | 2.6 | 18 | 65 | 800 | 3C |
| 18650-20PB | 3.65 | 2 | 18 | 65 | 800 | 5C |
| 18650-22PB | 3.65 | 2.2 | 18 | 65 | 800 | 5C |
| 18650-25PB | 3.65 | 2.5 | 18 | 65 | 800 | 5C |
| 18650-20GB | 3.65 | 2 | 18 | 65 | 800 | 10C |
| 18650-22GB | 3.65 | 2.2 | 18 | 65 | 800 | 10C |
| 18650-25GB | 3.65 | 2.5 | 18 | 65 | 800 | 10C |
| 26800-50DB | 3.2 | 5 | 26 | 80 | 1000 | 1C |
| 32700-60DB | 3.2 | 6 | 32 | 70 | 2000 | 3C |

FLL Company reserves the right to change specifications or design without notice, please keep in touch with us for the latest information.
Related Products