| Model | Voltage | Capacity | T | L | H | Cycle | Max.Continuous Charge Current |
| (V) | (Ah) | mm | mm | mm | |||
| 50AH | 3.2 | 50 | 39 | 148 | 95 | 2000 | 2C |
| 100AH | 3.2 | 100 | 47.8 | 174 | 132.8 | 2000 | 2C |
| 102AH | 3.2 | 102 | 49.9 | 160 | 118.5 | 3000 | 2C |
| 135AH | 3.2 | 135 | 79 | 148 | 102 | 3000 | 2C |
| 150AH | 3.2 | 150 | 54 | 173 | 145 | 4000 | 2C |
| 200AH | 3.2 | 200 | 53.8 | 174 | 207 | 4000 | 2C |
| 206AH | 3.2 | 206 | 54 | 173 | 192 | 4000 | 2C |
| 228AH | 3.2 | 228 | 53.8 | 174 | 207 | 4000 | 2C |
| 277AH | 3.2 | 277 | 71.7 | 174 | 207 | 4000 | 2C |
| 302AH | 3.2 | 302 | 71.7 | 174 | 207 | 4000 | 2C |
| 25AH | 3.2 | 25 | 27 | 70 | 108 | 500 | 6C |
FLL Company reserves the right to change specifications or design without notice, please keep in touch with us for the latest information.

Related Products